FatturaElettronicaDettaglioLinee Properties |
FEPHP è una Classe per la gestione delle Fatture Elettroniche da utilizzare in .NET Framework o PHP COMThe FatturaElettronicaDettaglioLinee type exposes the following members.
Properties| | Name | Description |
|---|
 | AliquotaIva | Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio |
 | AltriDatiGestionali | Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc. |
 | CodiceArticolo | Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga) |
 | DataFinePeriodo | Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato |
 | DataInizioPeriodo | Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato |
 | Descrizione | Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto' |
 | Natura | Natura Iva (se soggetto ad iva): N1 escluse ex art. 15 del DPR 633/72, N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, N2.2 non soggette - altri casi, N3.1 non imponibili - esportazioni, N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie, N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino, N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento, N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond, N4 esenti, N5 regime del margine / IVA non esposta In fattura, N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero, N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO, N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile, N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati, N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari, N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici, N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi, N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico, N6.9 inversione contabile - altri casi, N7 IVA assolta In altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72) |
 | NumeroLinea | Numero della riga di dettaglio del documento |
 | PrezzoTotale | Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale" |
 | PrezzoUnitario | Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato |
 | Quantita | Numero di unità cedute / erogate |
 | RiferimentoAmministrazione | Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili |
 | Ritenuta | SI in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta alrimenti NO |
 | ScontoMaggiorazione | Eventuale sconto o maggiorazione applicati al prezzo unitario (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a 'cascata') |
 | TipoCessionePestazione | Valorizzato nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria: [SC]: sconto, [PR]: premio, [AB]: abbuono, [AC]: spesa accessoria |
 | UnitaMisura | Unità di misura riferita alla quantità |
Top
See Also